Δείτε όλα 1 φωτογραφίες
Λεπτομέρειες Τιμής
Τιμή ανά διαν/ση: € 500
Price per night (7d+): € 300
Price per night (30d+): € 250
Χρέωση Καθαρισμού: € 150 Ενιαία χρέωση
Δημοτικά Τέλη: € 100 Ενιαία χρέωση
Λεπτομέρειες Ακινήτου
Αναγνωριστικό ιδιοκτησίας: 137
Μέγεθος ακινήτου: 2,500 m2
Δωμάτια: 5
Υπνοδωμάτια: 3
Μπάνια: 2
Άφιξη έως: Before 11 PM
Πρόσθετες υπηρεσίες: kitchen fully equipped.
Εξωτερικές εγκαταστάσεις: restaurants and bars.
Επιπλέον Επισκέπτες: 1 extra bed for $40/night.
Ακυρώσεις: free of charge.
Χαρακτηριστικά
Αλλα χαρακτηριστικά
Γυμναστήριο
Είδη πρώτης ανάγκης
Θέρμανση
Κουζίνα
Πισίνα
Πιστολάκι
Πλυντήριο
Τηλεόραση
Φαξ
Διαθεσιμότητα
Σεπτέμβριος 2023
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 | 2 € 500 | 3 € 500 |
||||
4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 | 9 € 500 | 10 € 500 |
11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 | 16 € 500 | 17 € 500 |
18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 | 23 € 500 | 24 € 500 |
25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 | 30 € 500 |
Οκτώβριος 2023
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 500 |
||||||
2 € 500 | 3 € 500 | 4 € 500 | 5 € 500 | 6 € 500 | 7 € 500 | 8 € 500 |
9 € 500 | 10 € 500 | 11 € 500 | 12 € 500 | 13 € 500 | 14 € 500 | 15 € 500 |
16 € 500 | 17 € 500 | 18 € 500 | 19 € 500 | 20 € 500 | 21 € 500 | 22 € 500 |
23 € 500 | 24 € 500 | 25 € 500 | 26 € 500 | 27 € 500 | 28 € 500 | 29 € 500 |
30 € 500 | 31 € 500 |
παρελθόν
σήμερα
κράτηθηκε